zurück zur Startseite

Vereinsmeisterschaft 2005 Jungen

 

Ergebnisse:

Schüler A 1 2 3 4 5 6 7 Pkt. Sätze Platz
Martin Cristian   3:2 3:1 3:0 3:1 3:0 3:0 6:0 18:4 1
Gagel Roman 2:3   3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 5:1 17:4 2
Kraus Patrick 1:3 1:3   3:0 3:2 0:3 3:0 3:3 11:11 4
Orlishausen Stefan 0:3 0:3 0:3   0:3 0:3 3:1 1:5 3:16 6
Maaser Cristoph 1:3 0:3 2:3 3:0   3:0 3:0 3:3 12:9 3
Vu Hung Khan Erwin 0:3 0:3 3:0 3:0 0:3   3:0 3:3 9:9 5
Stark Manuel 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 0:3   0:7 1:18 7
                     
Jugend   Platz                
Lauer Tim 3:1 1                
Dülk Julian 1:3 2                
                     
Schüler B       Sätze Platz          
Kremer Adrian   3:0 3:0 6:0 1          
Stadelmann Daniel 0:3   3:0 3:3 2          
Lorenz Jan 0:3 0:3   0:6 3          

nach oben